企業(yè)動(dòng)態(tài)
環(huán)境信息公開(kāi)欄
2020/5/28
山東鑫泰水處理技術(shù)股份有限公司
環(huán)境信息公開(kāi)欄
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱(chēng) | 山東鑫泰水處理技術(shù)股份有限公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370400666705074Q | 法定代表人 | 崔進(jìn) | |
生產(chǎn)地址 | 市中區(qū)西王莊鄉(xiāng)駐地 | 成立日期 | | |
所屬行業(yè) | 化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 聯(lián)系電話(huà) | 0632-3461007 | |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 水處理劑生產(chǎn)銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);鹽酸生產(chǎn)銷(xiāo)售 | |||
主要產(chǎn)品 | ||||
水處理藥劑 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸 | |||
副產(chǎn)鹽酸 | 3000噸 | |||
排 污 許 可 證 | 編號(hào) | 市中環(huán)許字201702008號(hào) | ||
內(nèi)容 | 排放物種類(lèi)及性質(zhì):二氧化硫、氮氧化物 總量控制指標(biāo):二氧化硫19.72噸/年,氮氧化物17.98噸/年 年排放量:二氧化硫19.72噸/年,氮氧化物17.98噸/年 日排放量:二氧化硫65.7kg,氮氧化物59.9kg 排放濃度:二氧化硫200mg/立方米,氮氧化物250mg/立方米 排放方式:間歇 排放去向:大氣 |
二、排污信息
水污染物 |
| |||||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1個(gè) |
| ||||||||||||||||||
排放口編號(hào)或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測(cè) 方式 | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 排放總量 (kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
| |||||||||
排放口1 | 公司門(mén)口路東 | 管道 | 雨水 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| |||||||||
| | | | | | | | | | |
| |||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1個(gè) | |||||||||||||||||||
排放口編號(hào)或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 監(jiān)測(cè) 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超標(biāo) | ||||||||||
排放口1 | 鍋爐房南 | 排氣筒 | 二氧化硫 | 14 | 2020.4.15 | 委托檢測(cè) | 936 | 19720 | 200 | 否 | ||||||||||
氮氧化物 | 87 | 5976 | 17980 | 250 | 否 | |||||||||||||||
煙塵 | 5.6 | - | - | - | 否 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||||
廢物名稱(chēng) | 是否危險(xiǎn)廢物 | 廢固代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | |||||||||||||||
廢礦物油 | 是 | WH08 | 委托處置 | 0 | 山東魯南渤瑞危險(xiǎn)廢物集中處置有限公司 | |||||||||||||||
活性炭 | 是 | WH06 | 委托處置 | 0 | ||||||||||||||||
污泥 | 是 | WH12 | 委托處置 | 1030 | ||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||
其他污染類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類(lèi)別 | 防治污染設(shè)施名稱(chēng) | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 污水處理池 | 2017 | 30噸 | 正常 | 生產(chǎn)部 |
大氣污染物 | 降膜吸收裝置 | 2010 | 16萬(wàn)風(fēng)量 | 正常 | 生產(chǎn)部 |
固體廢物 | 危廢1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 2017 | 2.5噸 | 正常 | 安環(huán)部 |
危廢2號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 2017 | 2.5噸 | 正常 | 安環(huán)部 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) |
年產(chǎn)4萬(wàn)噸水處理劑生產(chǎn)線(xiàn) | 組織市環(huán)保局 | 2012.8.23 | 棗環(huán)行審字(2012)15號(hào) | 棗莊市環(huán)保局 | 2014.8.6 | 棗環(huán)行驗(yàn)(2014)25號(hào) |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 無(wú) |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/SPAN> | |||
備案部門(mén) | 棗莊市市中區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 備案時(shí)間 | 2018.12.21 |
備案編號(hào) | 370402-2018-057-M |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
主要內(nèi)容 | 與山東國(guó)正檢測(cè)認(rèn)證有限公司簽訂環(huán)境檢測(cè)協(xié)議,委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我公司進(jìn)行環(huán)境檢測(cè),檢測(cè)頻次、地點(diǎn)及項(xiàng)目等與環(huán)評(píng)報(bào)告要求一致。 |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 | 環(huán)境檢測(cè)結(jié)果公示 詳見(jiàn)下頁(yè)檢測(cè)報(bào)告 |
鑫泰產(chǎn)品類(lèi)別
鑫泰聯(lián)系方式
山東鑫泰水處理技術(shù)股份有限公司
地址:山東省棗莊市市中區(qū)中泰工業(yè)園
王 艷:183 6669 9886
劉賢偉:135 6112 0075
張成寶:134 5575 9766
陳 猛:134 5575 6188
張衛(wèi)東:135 61119 786
陳得地:135 6321 5762
崔 進(jìn):136 0632 1973
內(nèi)貿(mào)電話(huà):0632-3461066/3461688
外貿(mào)電話(huà):0632-3461088/3461909
采購(gòu)電話(huà):0632-3461906
傳真:0632-3461077
EMAIL:xintaiwater@163.com
http://www.xintai-chem.com